 
            安纳
              AnnaghUnited
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 北爱冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安纳(英文名:AnnaghUnited,粤语名:安纳), 是北爱冠联赛的一支足球俱乐部,当前安纳的市值为:100000,安纳共有球员92人,外籍球员14人,我们将为你实时更新安纳赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  杰克逊·内斯比特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  科林·奥蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿尔贝托·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  托马斯·伯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  亚伦·罗杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  詹姆斯·康维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  伊恩·特加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  斯蒂芬·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 |  卡勒姆·费里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 |  瑞安·哈珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 |  德克兰·卡维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 |  内森·克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 102 |  瑞安·斯旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 |  科纳尔·杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  斯蒂芬·默里 | 安纳 |  安纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安纳 |  安纳 | 退役 | |
| 2025-01-07 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  瑞安·哈珀 | 邓根伦 |  邓根伦 | 退役 | 
| 2024-01-02 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2023-07-15 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2023-07-02 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  科纳尔·杨 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瑞安·哈珀 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 安纳 |  安纳 | 租借结束 | |
| 2022-08-31 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  内森·克尔 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 米德尔斯堡U23 |  米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2021-11-18 |  阿尔贝托·巴尔德 | 米德尔斯堡U23 |  米德尔斯堡U23 | 租借 | 
| 2021-08-14 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 班朴利治 |  班朴利治 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·默里 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  瑞安·哈珀 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2020-08-08 |  内森·克尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 米德尔斯堡U18 |  米德尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  科纳尔·杨 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  斯蒂芬·默里 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  内森·克尔 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  瑞安·哈珀 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  科纳尔·杨 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2018-05-01 |  科纳尔·杨 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 租借结束 | 
| 2018-01-08 |  斯蒂芬·默里 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | |
| 2017-08-31 |  科纳尔·杨 | 基拿云 |  基拿云 | 租借 | 
| 2017-07-15 |  内森·克尔 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2017-05-31 |  内森·克尔 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 租借结束 | 
| 2017-05-22 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借结束 | |
| 2017-02-24 |  内森·克尔 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2017-01-07 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  内森·克尔 | 斯蒂夫尼奇U18 |  斯蒂夫尼奇U18 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  斯蒂芬·默里 | 阿尔马城 |  阿尔马城 | 已签约 | 
| 2014-08-03 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 拉夫利兰流浪者 |  拉夫利兰流浪者 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  瑞安·哈珀 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  瑞安·哈珀 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  瑞安·哈珀 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  瑞安·哈珀 | 埃弗顿U18 |  埃弗顿U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  斯蒂芬·默里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2025-01-07 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2024-01-02 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | |
| 2023-07-15 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2023-07-02 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  科纳尔·杨 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瑞安·哈珀 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借结束 | |
| 2022-08-31 | 安纳 |  安纳 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  内森·克尔 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | |
| 2021-12-18 |  阿尔贝托·巴尔德 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | |
| 2021-08-14 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯蒂芬·默里 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  瑞安·哈珀 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2020-08-08 |  内森·克尔 | 波塔当 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 米德尔斯堡U23 |  米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | FC宾高 | 已签约 | ||
| 2020-01-31 |  科纳尔·杨 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  斯蒂芬·默里 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  内森·克尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  科纳尔·杨 | 沃伦点城 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  瑞安·哈珀 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿尔贝托·巴尔德 | 米德尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 沃伦点城 | 已签约 | ||
| 2018-05-01 |  科纳尔·杨 | 基拿云 |  基拿云 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 邓根伦 | 租借结束 | ||
| 2018-01-08 |  斯蒂芬·默里 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  科纳尔·杨 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 租借 | 
| 2017-07-15 |  内森·克尔 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  科纳尔·杨 | 基拿云 | 已签约 | |
| 2017-05-31 |  内森·克尔 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 租借结束 | 
| 2017-05-22 | 邓根伦 |  邓根伦 | 租借结束 | |
| 2017-02-24 |  内森·克尔 | 圣阿尔班斯 |  圣阿尔班斯 | 租借 | 
| 2017-01-07 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 邓根伦 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  内森·克尔 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 班朴利治 |  班朴利治 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  斯蒂芬·默里 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2014-08-03 | 拉夫格尔 |  拉夫格尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  内森·克尔 | 斯蒂夫尼奇U18 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 阿尔斯 |  阿尔斯 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  瑞安·哈珀 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 邓根伦 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 拉夫利兰流浪者 |  拉夫利兰流浪者 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  瑞安·哈珀 | 基拿云 |  基拿云 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  瑞安·哈珀 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  瑞安·哈珀 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 已签约 | 
