 
            巴利卡拉尔
              BallyclareComrades
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴利卡拉尔(英文名:BallyclareComrades,粤语名:巴利卡拉尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴利卡拉尔的市值为:10000,巴利卡拉尔共有球员83人,外籍球员37人,我们将为你实时更新巴利卡拉尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  哈里·阿代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  奥兰·唐纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  比利·麦克道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  科里·伯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  布兰登·道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  乔什·麦格里维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  乔·塔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  肖南·福斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  诺埃尔·希利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  罗斯·霍尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 |  保罗·芬尼根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  弗朗西斯·诺兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 |  阿什顿·麦克德莫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 |  克里斯.拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 |  杰克贝瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 |  安德鲁·穆尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | |
| 2025-07-26 |  诺埃尔·希利 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 纽灵顿FC | 已解约 | ||
| 2025-07-01 |  布兰登·道尔 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  保罗·芬尼根 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 十字军 |  十字军 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-05-31 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 |  布兰登·道尔 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 | 纽灵顿FC | 租借结束 | ||
| 2025-02-03 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 租借 | |
| 2025-02-02 |  杰克贝瑞 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  肖南·福斯特 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 纽灵顿FC | 已签约 | ||
| 2025-01-16 |  布兰登·道尔 | 韦德斯 |  韦德斯 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | |
| 2025-01-12 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2025-01-10 | 十字军 |  十字军 | 租借 | |
| 2025-01-09 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  奥兰·唐纳利 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  奥兰·唐纳利 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借 | |
| 2024-07-01 | 多林斯城 |  多林斯城 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  肖南·福斯特 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奥兰·唐纳利 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  布兰登·道尔 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  杰克贝瑞 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  布兰登·道尔 | 纽维城 |  纽维城 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 高治联 |  高治联 | 租借结束 | |
| 2024-05-21 |  肖南·福斯特 | FC宾高 |  FC宾高 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借 | |
| 2024-01-11 |  布兰登·道尔 | 十字军 |  十字军 | 租借 | 
| 2024-01-04 |  杰克贝瑞 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  布兰登·道尔 | 安纳 |  安纳 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | |
| 2023-09-01 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  布兰登·道尔 | 十字军 |  十字军 | 租借 | 
| 2023-08-30 |  肖南·福斯特 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 德利城U19 |  德利城U19 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  肖南·福斯特 | FC宾高 |  FC宾高 | 租借结束 | 
| 2023-01-04 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借结束 | |
| 2023-01-01 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | |
| 2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-29 |  肖南·福斯特 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 都柏林学院大学U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  保罗·芬尼根 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 已解约 | |
| 2022-01-01 | 尼威 |  尼威 | 已解约 | |
| 2022-01-01 | 波希米亚人U19 |  波希米亚人U19 | 已签约 | |
| 2021-09-10 | FC宾高 |  FC宾高 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗斯·霍尔登 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布兰登·道尔 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  布兰登·道尔 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 租借结束 | 
| 2021-01-06 |  布兰登·道尔 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借 | 
| 2020-07-02 |  罗斯·霍尔登 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  布兰登·道尔 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  布兰登·道尔 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  肖南·福斯特 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗斯·霍尔登 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗斯·霍尔登 | 十字军 |  十字军 | 已解约 | 
| 2019-01-21 |  保罗·芬尼根 | 拉恩 |  拉恩 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 已签约 | |
| 2018-01-10 |  保罗·芬尼根 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2017-07-16 |  保罗·芬尼根 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  肖南·福斯特 | 卡域克流浪 |  卡域克流浪 | 已签约 | 
| 2017-01-13 |  保罗·芬尼根 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2016-02-23 |  保罗·芬尼根 | 邓多克 |  邓多克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  保罗·芬尼根 | 邓多克U19 |  邓多克U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  克里斯.拉姆塞 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 转会 | 
| 2009-10-01 |  克里斯.拉姆塞 | 曼城U23 |  曼城U23 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 莫约拉 |  莫约拉 | 已签约 | |
| 2025-07-26 |  诺埃尔·希利 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  保罗·芬尼根 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布兰登·道尔 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杰克贝瑞 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯图尔特港 |  斯图尔特港 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-05-31 | 十字军 |  十字军 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 租借结束 | |
| 2025-05-31 | 巴利米纳联队 | 租借结束 | ||
| 2025-05-31 |  布兰登·道尔 | 韦德斯 |  韦德斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借 | |
| 2025-01-29 |  肖南·福斯特 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  布兰登·道尔 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-12 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-10 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借 | |
| 2025-01-09 | 纽灵顿FC |  纽灵顿FC | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  奥兰·唐纳利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  奥兰·唐纳利 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 纽灵顿FC |  纽灵顿FC | 租借 | |
| 2024-07-19 | FC宾高 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  肖南·福斯特 | 纽维城 |  纽维城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布兰登·道尔 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奥兰·唐纳利 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 纽灵顿FC |  纽灵顿FC | 已签约 | |
| 2024-05-31 |  布兰登·道尔 | 十字军 |  十字军 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  杰克贝瑞 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 租借结束 | |
| 2024-05-21 |  肖南·福斯特 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 高治联 |  高治联 | 租借 | |
| 2024-01-11 |  布兰登·道尔 | 纽维城 |  纽维城 | 租借 | 
| 2024-01-04 |  杰克贝瑞 | 里斯布恩造酒厂 |  里斯布恩造酒厂 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  布兰登·道尔 | 十字军 |  十字军 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  布兰登·道尔 | 安纳 |  安纳 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 多林斯城 |  多林斯城 | 已签约 | |
| 2023-08-30 |  肖南·福斯特 | FC宾高 |  FC宾高 | 租借 | 
| 2023-08-03 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2023-07-15 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  杰克贝瑞 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | |
| 2023-05-31 |  肖南·福斯特 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | |
| 2022-11-07 |  奥兰·唐纳利 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | |
| 2022-08-29 |  肖南·福斯特 | FC宾高 |  FC宾高 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 圣帕特里克U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-02 | 巴利卡拉尔 | 租借 | ||
| 2022-07-01 |  保罗·芬尼根 | 安纳 |  安纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-22 | 克诺克布里达 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 都柏林学院大学U19 |  都柏林学院大学U19 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-09-10 | 尼威 |  尼威 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  布兰登·道尔 | 十字军 |  十字军 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  布兰登·道尔 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借结束 | 
| 2021-01-06 |  布兰登·道尔 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 租借 | 
| 2020-09-30 | FC宾高 | 已签约 | ||
| 2020-07-02 |  罗斯·霍尔登 | 巴利卡拉尔 |  巴利卡拉尔 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  布兰登·道尔 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借结束 | 
| 2019-12-20 | 波希米亚人U19 | 已签约 | ||
| 2019-08-08 |  布兰登·道尔 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  罗斯·霍尔登 | 邓迪拉 |  邓迪拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  肖南·福斯特 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2019-01-21 |  保罗·芬尼根 | 波塔当 |  波塔当 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 韦德斯 |  韦德斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  诺埃尔·希利 | 纽维城 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  布兰登·道尔 | 林菲尔德 | 已签约 | |
| 2018-01-10 |  克里斯.拉姆塞 | 拉恩 | 转会 | |
| 2018-01-10 |  保罗·芬尼根 | 拉恩 |  拉恩 | 已签约 | 
| 2017-07-16 |  保罗·芬尼根 | 朗福德城 |  朗福德城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  肖南·福斯特 | 沃伦点城 |  沃伦点城 | 已签约 | 
| 2017-01-13 |  保罗·芬尼根 | 克里夫顿维尔 |  克里夫顿维尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  肖南·福斯特 | 卡域克流浪 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  罗斯·霍尔登 | 十字军 | 已签约 | |
| 2016-02-23 |  保罗·芬尼根 | 布雷流浪者 |  布雷流浪者 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  保罗·芬尼根 | 邓多克 |  邓多克 | 已签约 | 
| 2009-10-01 |  克里斯.拉姆塞 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 转会 | 
