 
            蓝朗
              BrightCeruleanFC
            球队市值:70000
            | 所属联赛 | : | 香港甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 蓝朗(英文名:BrightCeruleanFC,粤语名:蓝朗), 是香港甲联赛的一支足球俱乐部,当前蓝朗的市值为:70000,蓝朗共有球员36人,外籍球员19人,我们将为你实时更新蓝朗赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  周家乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  小池晃广 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  苏启浚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  陈德敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  金道贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  林堂真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  曾至孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  萧俊铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  黄梓豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  罗俊仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  邓子均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  黄本炜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 |  邓子均 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | 
| 2025-09-25 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2025-09-10 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-09-10 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-09-10 |  黄本炜 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | 
| 2025-09-05 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-09-05 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-09-05 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-09-05 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-08-31 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | |
| 2025-08-31 |  林堂真 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  黄梓豪 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已解约 | |
| 2025-05-28 |  周家乐 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | 
| 2025-05-21 |  萧俊铭 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  陈德敏 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2024-09-13 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | |
| 2024-09-09 |  苏启浚 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  周家乐 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  曾至孝 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  邓子均 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2024-06-25 |  小池晃广 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-06-17 |  黄梓豪 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已解约 | 
| 2024-01-29 |  小池晃广 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2024-01-05 |  林堂真 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-18 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | |
| 2023-09-14 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | |
| 2023-08-15 |  周家乐 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  萧俊铭 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  罗俊仁 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2023-02-21 |  陈德敏 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已解约 | 
| 2022-09-19 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | |
| 2022-08-25 |  周家乐 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  邓子均 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  陈德敏 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  周家乐 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-18 |  小池晃广 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-19 |  黄本炜 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-09-30 |  周家乐 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2021-09-15 |  小池晃广 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已解约 | 
| 2021-09-09 |  邓子均 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-28 |  曾至孝 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2021-08-20 |  黄梓豪 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2021-08-03 |  陈德敏 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  罗俊仁 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2021-04-09 | 杰志 |  杰志 | 已解约 | |
| 2021-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-11-28 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2020-11-20 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | |
| 2020-11-20 |  萧俊铭 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2020-11-18 |  陈德敏 | RF富力 |  RF富力 | 已签约 | 
| 2020-11-13 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2020-11-13 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2020-11-07 |  黄梓豪 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  周家乐 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  邓子均 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-07-02 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2020-06-01 |  曾至孝 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | |
| 2020-01-04 |  林堂真 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2019-11-07 |  罗俊仁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-13 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | |
| 2019-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-08-27 |  邓子均 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  黄梓豪 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  黄本炜 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  曾至孝 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2019-07-16 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗俊仁 | 理文 |  理文 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  曾至孝 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | 
| 2019-05-23 |  陈德敏 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  曾至孝 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | |
| 2018-08-08 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | |
| 2018-07-20 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2018-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-29 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | |
| 2017-09-01 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2017-08-26 |  罗俊仁 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2017-08-04 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2017-07-05 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-10-06 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已解约 | |
| 2016-08-02 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2016-07-21 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2016-07-18 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 高力北区 |  高力北区 | 已解约 | |
| 2015-11-26 |  罗俊仁 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2015-09-07 |  罗俊仁 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2015-07-09 | 南华 |  南华 | 已签约 | |
| 2015-07-09 |  曾至孝 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 晋峰 |  晋峰 | 租借结束 | |
| 2015-05-31 | 东方 |  东方 | 租借结束 | |
| 2015-01-29 | 南华 |  南华 | 租借 | |
| 2014-08-01 |  苏启浚 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  林堂真 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  萧俊铭 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  林堂真 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 | 杰志 |  杰志 | 租借 | |
| 2013-08-01 |  萧俊铭 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-12 | 杰志 |  杰志 | 租借 | |
| 2013-05-01 |  林堂真 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | |
| 2012-06-30 | 晋峰 |  晋峰 | 租借结束 | |
| 2012-06-30 | 港菁 |  港菁 | 租借结束 | |
| 2012-05-31 |  曾至孝 | 港菁 |  港菁 | 租借结束 | 
| 2012-04-30 |  苏启浚 | 晋峰 |  晋峰 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  曾至孝 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  曾至孝 | 晋峰 |  晋峰 | 租借结束 | 
| 2010-10-01 |  曾至孝 | 杰志 |  杰志 | 租借 | 
| 2010-07-17 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  曾至孝 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  曾至孝 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | |
| 2004-07-01 | 南华 |  南华 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-08-31 |  曾至孝 | 三升 | 已签约 | |
| 2025-08-31 | 三升 |  三升 | 已签约 | |
| 2025-08-31 |  邓子均 | 蓝朗 | 已签约 | |
| 2025-08-31 |  林堂真 | 三升 |  三升 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  小池晃广 | 三升 | 已签约 | |
| 2025-08-31 |  陈德敏 | 三升 | 已签约 | |
| 2025-08-31 |  苏启浚 | 三升 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-14 |  黄梓豪 | 三升 | 已签约 | |
| 2024-09-13 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2024-09-06 | 蓝朗 | 已签约 | ||
| 2024-08-30 |  周家乐 | 三升 |  三升 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 三升 |  三升 | 已签约 | |
| 2024-08-12 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | |
| 2024-06-17 |  黄梓豪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-29 |  小池晃广 | 港会 |  港会 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  黄本炜 | 蓝朗 | 已签约 | |
| 2024-01-05 |  林堂真 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  曾至孝 | 永义地产 | 已签约 | |
| 2024-01-03 | 蓝朗 | 已签约 | ||
| 2023-09-18 | 东区 |  东区 | 已签约 | |
| 2023-09-14 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | |
| 2023-09-13 | 蓝朗 | 已签约 | ||
| 2023-08-15 |  周家乐 | 北区 |  北区 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  小池晃广 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  陈德敏 | 中西区 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  萧俊铭 | 三升 |  三升 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  罗俊仁 | 三升 |  三升 | 已签约 | 
| 2023-02-21 |  陈德敏 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-19 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2022-08-25 |  周家乐 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  邓子均 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  陈德敏 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  周家乐 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2022-04-13 |  萧俊铭 | 北区 | 已签约 | |
| 2021-09-30 |  周家乐 | 香港U23俱乐部(已退出) |  香港U23俱乐部(已退出) | 租借 | 
| 2021-09-15 | 愉园 | 已签约 | ||
| 2021-09-15 |  小池晃广 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-09 |  邓子均 | 西贡区足球队 |  西贡区足球队 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 西贡区足球队 | 已签约 | ||
| 2021-08-20 |  黄梓豪 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2021-08-03 |  陈德敏 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  罗俊仁 | 北区 |  北区 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 中西区 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 三升 | 已签约 | ||
| 2021-04-09 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-03-02 | 大埔 | 已签约 | ||
| 2021-01-20 |  小池晃广 | 德尤加斯 | 已签约 | |
| 2020-11-28 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2020-11-18 |  陈德敏 | 中西区 |  中西区 | 已签约 | 
| 2020-11-13 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2020-11-13 | 三升 | 已签约 | ||
| 2020-11-13 | 蓝朗 |  蓝朗 | 已签约 | |
| 2020-11-13 | 三升 | 已签约 | ||
| 2020-11-07 |  黄梓豪 | 北区 |  北区 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  周家乐 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  邓子均 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2020-07-02 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | |
| 2020-06-01 |  曾至孝 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  林堂真 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2019-11-07 |  罗俊仁 | 晋峰 | 已签约 | |
| 2019-09-08 | 港菁 | 已签约 | ||
| 2019-09-06 | 东区 | 已签约 | ||
| 2019-08-27 |  黄梓豪 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  邓子均 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2019-08-12 |  黄本炜 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  曾至孝 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2019-07-16 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  罗俊仁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 永义地产 |  永义地产 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 黄大仙 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  曾至孝 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2019-05-23 |  陈德敏 | RF富力 |  RF富力 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  曾至孝 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | 
| 2018-12-31 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-08-08 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2018-07-20 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  黄本炜 | 佳联元朗 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  邓子均 | 港菁 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 港菁 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  陈德敏 | 中西区 | 已签约 | |
| 2018-01-29 | 港菁 |  港菁 | 租借 | |
| 2017-10-19 |  周家乐 | 理文 | 已签约 | |
| 2017-08-26 |  罗俊仁 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2017-08-02 | 愉园 | 已签约 | ||
| 2017-07-26 | 港菁 | 已签约 | ||
| 2017-07-12 |  黄梓豪 | 杰志 | 已签约 | |
| 2017-07-05 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | |
| 2016-10-06 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-08-24 |  罗俊仁 | 标准流浪 | 已签约 | |
| 2016-08-02 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2016-07-21 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2016-07-18 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  萧俊铭 | 香港飞马 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2015-09-07 |  罗俊仁 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2015-07-09 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | |
| 2015-07-09 |  曾至孝 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 北区 |  北区 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | |
| 2015-05-31 | 南华 |  南华 | 租借结束 | |
| 2015-01-29 | 东方 |  东方 | 租借 | |
| 2014-08-01 |  苏启浚 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2014-07-09 | 永义地产 | 已签约 | ||
| 2014-02-01 |  林堂真 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  林堂真 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 | 晋峰 |  晋峰 | 租借 | |
| 2013-08-31 | 杰志 | 租借结束 | ||
| 2013-08-28 |  罗俊仁 | 南华 | 已签约 | |
| 2013-08-01 |  萧俊铭 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 杰志 | 已签约 | ||
| 2013-05-01 |  林堂真 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2012-08-01 |  苏启浚 | 晋峰 | 已签约 | |
| 2012-06-30 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | |
| 2012-05-31 |  曾至孝 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  林堂真 | 甲府风林 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 港菁 |  港菁 | 租借 | |
| 2011-09-01 | 晋峰 | 租借 | ||
| 2011-08-01 |  苏启浚 | 晋峰 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  曾至孝 | 港菁 |  港菁 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  曾至孝 | 杰志 |  杰志 | 租借结束 | 
| 2010-10-01 |  曾至孝 | 晋峰 |  晋峰 | 租借 | 
| 2010-07-17 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  曾至孝 | 杰志 |  杰志 | 已签约 | 
| 2010-01-15 | 佳联元朗 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  曾至孝 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  曾至孝 | 东方 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 黄大仙 | 已签约 | ||
| 2005-06-30 | 南华 | 租借结束 | ||
| 2003-07-01 | 南华 | 已签约 | 
