 
            卡尔蔡司耶拿女足
              CarlZeissJenaWomen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 德女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡尔蔡司耶拿女足(英文名:CarlZeissJenaWomen,粤语名:卡尔蔡司耶拿女足), 是德女甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔蔡司耶拿女足的市值为:0,卡尔蔡司耶拿女足共有球员27人,外籍球员19人,我们将为你实时更新卡尔蔡司耶拿女足赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  费利西亚·索菲·斯特拉瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  斯蒂芬妮·施密德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  埃琳娜·穆勒曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  约瑟芬·邦苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贾斯敏·詹宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  艾米莉·雷斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  朱莉娅·阿诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  伊莎贝尔·克尼普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  韦丽娜·沃尔克默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  妮可·沃尔德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  内莉·贾克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  多尼卡·格拉季夫奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  默扎·朱利维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安尼·亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  安娜·玛格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  根蒂亚娜·费塔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  约瑟夫·施利希廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  斯文贾·保尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  玛琳·威奇曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  朱莉娅·卡森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  托马·伊伦堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊莎贝拉·加隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  卡拉·戈利茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  苏菲·沃尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  阿尼卡·梅茨纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  费舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  尼克·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  里克·蒂茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  梅丽娜·梅勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  英加·舒尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  斯文加·保尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  蒂娜·克里姆林卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  安贾·赫施克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  安娜·韦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  约瑟芬·施利钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  尚塔尔·肖乌斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  萨米拉·萨拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  丽莎·戈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  吉尼缇娜·费塔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  约翰娜·温德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  汉娜·梅施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  梅琳娜·劳拉·罗伊特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  汉娜·埃佐尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  菲奥娜·盖瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  梅丽娜· 罗伊特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  索菲·莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  莱尼·霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
