 
            北索尔塔中央
              CentralNorteSalta
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 阿乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 北索尔塔中央(英文名:CentralNorteSalta,粤语名:), 是阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前北索尔塔中央的市值为:0,北索尔塔中央共有球员20人,外籍球员8人,我们将为你实时更新北索尔塔中央赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  利纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  克里斯蒂安·冈萨雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  佩德罗·桑斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  胡安·曼努埃尔·卡里佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  贝隆多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  迭戈·马格诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  卢西亚诺·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  布莱恩·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  究门·莱瑟曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  埃米利亚诺·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  蒂亚戈·巴内加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  罗德里戈·阿科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  恩佐·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  尼古拉斯·基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  贝隆多 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  卢西亚诺·费雷拉 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  蒂亚戈·巴内加 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2024-07-30 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  卢西亚诺·费雷拉 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 |  贝隆多 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 已签约 | 
| 2023-08-24 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 租借 | 
| 2023-08-23 |  蒂亚戈·巴内加 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2023-01-30 |  贝隆多 | 阿廷中北部 |  阿廷中北部 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  蒂亚戈·巴内加 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 租借结束 | 
| 2021-07-07 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央U20 |  罗萨里奥中央U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 |  蒂亚戈·巴内加 | 阿廷中北部 |  阿廷中北部 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  卢西亚诺·费雷拉 | 阿廷中北部 |  阿廷中北部 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  贝隆多 | 阿廷中北部 |  阿廷中北部 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 租借结束 | 
| 2024-07-30 |  卢西亚诺·费雷拉 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2024-01-05 |  贝隆多 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2023-08-24 |  蒂亚戈·巴内加 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 租借 | 
| 2023-08-23 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 租借结束 | 
| 2023-08-04 |  卢西亚诺·费雷拉 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借 | 
| 2023-01-30 |  贝隆多 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  蒂亚戈·巴内加 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 |  竞技 | 租借结束 | 
| 2022-03-08 |  贝隆多 | 阿廷中北部 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  蒂亚戈·巴内加 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  卢西亚诺·费雷拉 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  蒂亚戈·巴内加 | 竞技 | 已签约 | 
