 
            斯沙克特
              SisaketFC
            球队市值:1250000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯沙克特(英文名:SisaketFC,粤语名:斯沙克特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯沙克特的市值为:1250000,斯沙克特共有球员63人,外籍球员21人,我们将为你实时更新斯沙克特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  塔农萨·潘希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安帕·穆塔彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  查塔·科卡尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  坎西特·普拉姆桑钠昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  阿塔蓬·努普罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  亚历克斯·鲁埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  莱罗伊·利塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  多米尼克·阿迪耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  庞萨克·布恩索特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  特拉蓬·普塔苏克哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  塔农萨克·萨菲斯奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  普林·贡钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  托萨科恩·邦本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  萨克达·曼查特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  帕萨塔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 |  法塔拉邦·芬奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 |  萨塔瓦斯·因垂恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 |  瓦卡拉·考拉穆尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  瓦尼特·贾森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  吉迪恩·楚库马·恩杜布巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2019-01-08 |  塔农萨·潘希特 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 转会 | 
| 2018-01-03 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 清迈FC |  清迈FC | 转会 | 
| 2017-11-30 |  塔农萨·潘希特 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  塔农萨·潘希特 | 清莱联 |  清莱联 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 素攀武里 |  素攀武里 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 泰国本田 |  泰国本田 | 租借 | 
| 2019-01-08 |  塔农萨·潘希特 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 转会 | 
| 2018-01-03 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 春武里 |  春武里 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  塔农萨·潘希特 | 芭提雅联 | 转会 | |
| 2017-07-03 |  塔农萨·潘希特 | 芭提雅联 | 租借 | |
| 2015-01-01 |  瓦塔纳萨普·贾恩斯里 | 素攀武里 | 转会 | 
