 
            利贝雷茨B队
              SlovanLiberecII
            球队市值:650000
            | 所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利贝雷茨B队(英文名:SlovanLiberecII,粤语名:利贝雷茨B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前利贝雷茨B队的市值为:650000,利贝雷茨B队共有球员73人,外籍球员40人,我们将为你实时更新利贝雷茨B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  米歇尔·克里斯蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卢卡斯·比索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  克里斯蒂安·米迦勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  拉季姆·塞尔尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  帕普塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 |  伏伊施·哈达斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  穆罕默德·敦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 |  雅库布·胡达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  卢卡斯·比索 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 租借结束 | 
| 2025-05-12 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2025-02-26 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2025-01-28 |  穆罕默德·敦比亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  穆罕默德·敦比亚 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已解约 | 
| 2023-08-03 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡斯·比索 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  伏伊施·哈达斯科 | 普雷佩雷 |  普雷佩雷 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  穆罕默德·敦比亚 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  伏伊施·哈达斯科 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卢卡斯·比索 | 利贝雷茨U19 |  利贝雷茨U19 | 已签约 | 
| 2019-01-02 |  伏伊施·哈达斯科 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  穆罕默德·敦比亚 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 转会 | 
| 2017-01-22 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  穆罕默德·敦比亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  伏伊施·哈达斯科 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2016-01-25 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  伏伊施·哈达斯科 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 租借结束 | 
| 2015-08-03 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  伏伊施·哈达斯科 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  伏伊施·哈达斯科 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | 
| 2013-02-21 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  卢卡斯·比索 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 租借结束 | 
| 2025-05-12 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  穆罕默德·敦比亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2023-08-03 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
| 2023-08-03 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  卢卡斯·比索 | 渥恩斯多夫 |  渥恩斯多夫 | 租借 | 
| 2022-08-04 | 利贝雷茨U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
| 2022-02-17 |  穆罕默德·敦比亚 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 已签约 | 
| 2021-08-24 |  伏伊施·哈达斯科 | 普雷佩雷 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  卢卡斯·比索 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利贝雷茨B队 |  利贝雷茨B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卢卡斯·比索 | 利巴域U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 利巴域U19 | 已签约 | ||
| 2019-01-02 |  伏伊施·哈达斯科 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  穆罕默德·敦比亚 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 转会 | 
| 2017-01-22 |  伏伊施·哈达斯科 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  穆罕默德·敦比亚 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2016-01-25 |  伏伊施·哈达斯科 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2015-08-03 |  伏伊施·哈达斯科 | 普日布拉姆 |  普日布拉姆 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2014-02-01 |  伏伊施·哈达斯科 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2013-02-21 |  伏伊施·哈达斯科 | 赫拉德茨克拉洛韦 |  赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | 
| 2011-02-03 |  伏伊施·哈达斯科 | 利贝雷茨 | 已签约 | 
