 
            沃金顿
              Workington
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 沃金顿(英文名:Workington,粤语名:沃金顿), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前沃金顿的市值为:0,沃金顿共有球员32人,外籍球员5人,我们将为你实时更新沃金顿赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  詹米·迪维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-03 |  詹米·迪维特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  詹米·迪维特 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已解约 | 
| 2022-01-31 |  詹米·迪维特 | 巴罗 |  巴罗 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯坦豪斯摩尔 |  斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | |
| 2021-01-19 |  詹米·迪维特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  詹米·迪维特 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借结束 | 
| 2020-10-16 |  詹米·迪维特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借 | 
| 2020-05-31 |  詹米·迪维特 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 |  詹米·迪维特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  詹米·迪维特 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  詹米·迪维特 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2015-01-27 | 费伦斯 |  费伦斯 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  詹米·迪维特 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 已签约 | 
| 2014-04-30 |  詹米·迪维特 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借结束 | 
| 2014-01-22 |  詹米·迪维特 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 租借 | 
| 2013-07-19 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | |
| 2013-05-16 |  詹米·迪维特 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借结束 | 
| 2013-01-04 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2012-12-10 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借结束 | |
| 2012-12-03 |  詹米·迪维特 | 罗瑟汉姆 |  罗瑟汉姆 | 租借结束 | 
| 2012-11-10 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | |
| 2012-11-01 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2012-05-31 |  詹米·迪维特 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 租借结束 | 
| 2012-02-17 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  詹米·迪维特 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2010-06-01 |  詹米·迪维特 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借结束 | 
| 2010-02-17 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2009-12-27 |  詹米·迪维特 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借结束 | 
| 2009-10-22 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2009-09-15 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  詹米·迪维特 | 赫尔城U18 |  赫尔城U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 |  詹米·迪维特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-31 |  詹米·迪维特 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  詹米·迪维特 | 巴罗 |  巴罗 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  詹米·迪维特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2020-10-16 |  詹米·迪维特 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借 | 
| 2020-09-29 | 斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | ||
| 2020-05-31 |  詹米·迪维特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 |  詹米·迪维特 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  詹米·迪维特 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  詹米·迪维特 | 卡莱尔联 |  卡莱尔联 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 费伦斯 | 转会 | ||
| 2014-07-01 |  詹米·迪维特 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2014-04-30 |  詹米·迪维特 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 租借结束 | 
| 2014-01-22 |  詹米·迪维特 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借 | 
| 2013-07-19 |  詹米·迪维特 | 切斯特菲尔德 |  切斯特菲尔德 | 已签约 | 
| 2013-05-16 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2013-01-04 |  詹米·迪维特 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借 | 
| 2012-12-10 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | |
| 2012-12-03 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2012-11-10 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借 | |
| 2012-11-01 |  詹米·迪维特 | 罗瑟汉姆 |  罗瑟汉姆 | 租借 | 
| 2012-05-31 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2012-02-17 |  詹米·迪维特 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 |  詹米·迪维特 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 南安普顿 | 转会 | ||
| 2010-06-01 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2010-02-17 |  詹米·迪维特 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借 | 
| 2009-12-27 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2009-10-22 |  詹米·迪维特 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2009-10-18 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 | 租借结束 | |
| 2008-07-01 |  詹米·迪维特 | 赫尔城 |  赫尔城 | 已签约 | 
