
莫达伦
挪甲 2025/10/30 02:00
3VS2
完赛

斯塔贝克
          
          官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
          
        
        
        
        
        
        
      历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2005-05-12 |  | 1:1 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2006-05-11 |  | 2:3 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2007-04-14 |  | 2:3 |  | 1:1 | 0:0 | - | 
|  | 2007-04-23 |  | 0:2 |  | 0:2 | 0:0 | - | 
|  | 2007-04-29 |  | 2:2 |  | 1:0 | 0:0 | - | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2004-04-13 |  | 2:0 |  | 1:0 | -1:-1 | - | 
|  | 2004-04-19 |  | 3:1 |  | 2:1 | -1:-1 | - | 
|  | 2004-04-26 |  | 0:0 |  | 0:0 | -1:-1 | - | 
|  | 2004-05-03 |  | 1:2 |  | 0:1 | -1:-1 | - | 
|  | 2004-05-10 |  | 2:5 |  | 2:2 | -1:-1 | - | 



