
水晶宫U21
超联杯 2025/11/05 03:00
0VS0
未开场

瓦伦西亚梅斯塔利亚
          
          官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
          
        
        
        
        
        
        
      历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2013-08-21 |  | 1:2 |  | 1:0 | 0:0 | - | 
|  | 2013-08-28 |  | 1:1 |  | 1:1 | 0:0 | - | 
|  | 2013-09-04 |  | 1:2 |  | 1:0 | 0:0 | - | 
|  | 2013-10-08 |  | 2:2 |  | 0:2 | 0:0 | - | 
|  | 2013-10-22 |  | 1:2 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2008-09-01 |  | 4:0 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2008-09-08 |  | 3:0 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2008-09-15 |  | 1:0 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2008-09-21 |  | 0:0 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2008-09-25 |  | 2:0 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
